docs: remove CT109 (Stirling PDF) from cluster inventory
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
| **PVE 版本** | 8.4.14(Kernel 6.8.12-16-pve) |
|
||||
| **節點數** | 3 |
|
||||
| **Quorum** | 正常(corosync_votequorum) |
|
||||
| **VM/容器總數** | 24(含 1 個 template) |
|
||||
| **VM/容器總數** | 23(含 1 個 template) |
|
||||
| **HA** | 未啟用 |
|
||||
|
||||
## 二、節點硬體規格
|
||||
@@ -124,7 +124,6 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
||||
| **105** | CT105 | pve | running | 1C | 128 MB | 8G (syno-lvm) | .42.105 | EchoIP (mpolden/echoip:8080) + Watchtower |
|
||||
| **107** | CT107 | pve-02 | running | 1C | 64 MB | 8G (syno-lvm) | .42.107 | MailPit (axllent/mailpit, Web:8025 SMTP:1025) |
|
||||
| **108** | CT108 | pve-03 | running | 4C | 4 GB | 16G (syno-lvm) | .42.108 | Python 開發環境 |
|
||||
| **109** | CT109 | pve-02 | **stopped** | 2C | 1 GB | 8G (syno-lvm) | .42.109 | Stirling PDF |
|
||||
| **112** | CT112 | pve-03 | running | 2C | 2 GB | 32G (local-lvm) | .42.112 | OpenClaw |
|
||||
| **114** | CT114 | pve-03 | running | 1C | 512 MB | 8G (syno-lvm) | .42.114 | Podman |
|
||||
| **115** | CT115 | pve-02 | running | 4C | 2 GB | 40G (syno-lvm) | .42.115 | Lydia Prod — Python + Caddy + MSSQL Express |
|
||||
@@ -140,7 +139,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
||||
| 狀態 | 數量 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Running | 18 |
|
||||
| Stopped | 3(CT103, CT109, CT119) |
|
||||
| Stopped | 2(CT103, CT119) |
|
||||
| Template | 1(VM 9000) |
|
||||
|
||||
### 各節點負載分佈
|
||||
@@ -148,7 +147,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
||||
| 節點 | VM | LXC (running) | LXC (stopped) | 分配 CPU | 分配記憶體 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| **pve** | 2 (110, 121) | 7 (102,104,105,116,126) | 2 (103,119) | 16C | ~22 GB |
|
||||
| **pve-02** | 2 (111, 120) | 5 (100,101,107,115,117) | 1 (109) | 16C | ~17 GB |
|
||||
| **pve-02** | 2 (111, 120) | 5 (100,101,107,115,117) | 0 | 16C | ~17 GB |
|
||||
| **pve-03** | 1 (122) | 5 (108,112,114,118,124) | 0 | 15C | ~27 GB |
|
||||
|
||||
## 六、備份策略
|
||||
@@ -217,7 +216,6 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
||||
│ CT119 ─────────── Gotify(推播通知,已停) │
|
||||
│ CT105 ─────────── EchoIP(IP 查詢,port 8080) │
|
||||
│ CT103 ─────────── N8N 自動化(已停) │
|
||||
│ CT109 ─────────── Stirling PDF(已停) │
|
||||
│ │
|
||||
│ 【資料庫】 │
|
||||
│ CT118 ─────────── PostgreSQL + Podman │
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
| PVE 版本 | 8.4.14 |
|
||||
| 節點 | pve (192.168.42.38)、pve-02 (.39)、pve-03 (.40) |
|
||||
| 硬體 | Intel i3-6100 / 16GB RAM x3 |
|
||||
| VM/容器 | 24(18 running / 3 stopped / 1 template) |
|
||||
| VM/容器 | 23(18 running / 2 stopped / 1 template) |
|
||||
| 主要儲存 | Synology NAS iSCSI 1TB + CIFS 2.75TB |
|
||||
| 備份 | Proxmox Backup Server (VM 111) |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -101,7 +101,6 @@
|
||||
| 服務 | VMID | IP | 節點 | 備註 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| N8N 自動化 | CT 103 | .42.103 | pve | 曾用 Docker 跑 N8N |
|
||||
| Stirling PDF | CT 109 | .42.109 | pve-02 | PDF 處理工具 |
|
||||
| Gotify 推播 | CT 119 | .42.119 | pve | 已被 Bark 取代 |
|
||||
|
||||
### 模板
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user