Files
lastz-giftcenter-cli/docs/game-resources.md
Timmy 2e70ca923a Add game resource reference doc (buildings/heroes/tech/vehicles/seasons)
Extracted from last-z.com strategy-page front-end chunks and resolved
against the zh-HK locale into a single Traditional Chinese reference.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-06-27 23:49:31 +08:00

2511 lines
95 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Last-Z 遊戲資源攻略資料
資料來源last-z.com 官方網站攻略頁前端資料assets_v2026-6-22
整理日期2026-06-27。文字以繁體中文zh-HK語言檔還原數值欄位等級、座標、耗材等保留原值。
---
## 建築
共 2 個分類、42 棟建築。
### 分類:生活
#### 總部
> 這座建築在災變前曾是一座警局,負責維護當地的治安與社會秩序。災難降臨後,它迅速轉變為避難所的核心樞紐,承擔起保護倖存者的重要使命。升級總部可解鎖更多建築與功能。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | 英雄等級上限 | 5 |
| LV.2 | 英雄等級上限 | 10 |
| LV.3 | 英雄等級上限 | 15 |
| LV.4 | 英雄等級上限 | 20 |
| LV.5 | 英雄等級上限 | 25 |
| LV.6 | 英雄等級上限 | 30 |
| LV.7 | 英雄等級上限 | 35 |
| LV.8 | 英雄等級上限 | 40 |
| LV.9 | 英雄等級上限 | 45 |
| LV.10 | 英雄等級上限 | 50 |
| LV.11 | 英雄等級上限 | 55 |
| LV.12 | 英雄等級上限 | 60 |
| LV.13 | 英雄等級上限 | 65 |
| LV.14 | 英雄等級上限 | 70 |
| LV.15 | 英雄等級上限 | 75 |
| LV.16 | 英雄等級上限 | 80 |
| LV.17 | 英雄等級上限 | 85 |
| LV.18 | 英雄等級上限 | 90 |
| LV.19 | 英雄等級上限 | 95 |
| LV.20 | 英雄等級上限 | 100 |
| LV.21 | 英雄等級上限 | 105 |
| LV.22 | 英雄等級上限 | 110 |
| LV.23 | 英雄等級上限 | 115 |
| LV.24 | 英雄等級上限 | 120 |
| LV.25 | 英雄等級上限 | 125 |
| LV.26 | 英雄等級上限 | 130 |
| LV.27 | 英雄等級上限 | 135 |
| LV.28 | 英雄等級上限 | 140 |
| LV.29 | 英雄等級上限 | 145 |
| LV.30 | 英雄等級上限 | 150 |
| LV.31 | 英雄等級上限 | 155 |
| LV.32 | 英雄等級上限 | 160 |
| LV.33 | 英雄等級上限 | 165 |
| LV.34 | 英雄等級上限 | 170 |
| LV.35 | 英雄等級上限 | 175 |
#### 軍事中心
> 秩序崩塌之後,武力成為生存的根基。軍事中心統籌避難所的軍事調度與兵員管理,升級可提升士兵數量上限。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | 士兵數量上限 | 300 |
| LV.2 | 士兵數量上限 | 400 |
| LV.3 | 士兵數量上限 | 500 |
| LV.4 | 士兵數量上限 | 600 |
| LV.5 | 士兵數量上限 | 700 |
| LV.6 | 士兵數量上限 | 900 |
| LV.7 | 士兵數量上限 | 1,100 |
| LV.8 | 士兵數量上限 | 1,300 |
| LV.9 | 士兵數量上限 | 1,500 |
| LV.10 | 士兵數量上限 | 1,700 |
| LV.11 | 士兵數量上限 | 2,000 |
| LV.12 | 士兵數量上限 | 2,500 |
| LV.13 | 士兵數量上限 | 3,000 |
| LV.14 | 士兵數量上限 | 4,000 |
| LV.15 | 士兵數量上限 | 5,000 |
| LV.16 | 士兵數量上限 | 6,300 |
| LV.17 | 士兵數量上限 | 7,300 |
| LV.18 | 士兵數量上限 | 8,300 |
| LV.19 | 士兵數量上限 | 9,300 |
| LV.20 | 士兵數量上限 | 10,300 |
| LV.21 | 士兵數量上限 | 11,300 |
| LV.22 | 士兵數量上限 | 12,300 |
| LV.23 | 士兵數量上限 | 13,300 |
| LV.24 | 士兵數量上限 | 14,300 |
| LV.25 | 士兵數量上限 | 15,300 |
| LV.26 | 士兵數量上限 | 16,300 |
| LV.27 | 士兵數量上限 | 17,300 |
| LV.28 | 士兵數量上限 | 18,300 |
| LV.29 | 士兵數量上限 | 19,300 |
| LV.30 | 士兵數量上限 | 20,300 |
| LV.31 | 士兵數量上限 | 20,700 |
| LV.32 | 士兵數量上限 | 21,100 |
| LV.33 | 士兵數量上限 | 21,500 |
| LV.34 | 士兵數量上限 | 21,900 |
| LV.35 | 士兵數量上限 | 22,300 |
#### 聯盟中心
> 末世之中,孤軍奮戰難以長存。聯盟中心是盟友間溝通協作的橋樑,建造後可接受聯盟成員的援助,也能向盟友伸出援手。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | 幫助上限 | 11 |
| LV.1 | 援軍部隊 | 1 |
| LV.2 | 幫助上限 | 12 |
| LV.2 | 援軍部隊 | 1 |
| LV.3 | 幫助上限 | 13 |
| LV.3 | 援軍部隊 | 1 |
| LV.4 | 幫助上限 | 14 |
| LV.4 | 援軍部隊 | 1 |
| LV.5 | 幫助上限 | 15 |
| LV.5 | 援軍部隊 | 2 |
| LV.6 | 幫助上限 | 16 |
| LV.6 | 援軍部隊 | 2 |
| LV.7 | 幫助上限 | 17 |
| LV.7 | 援軍部隊 | 2 |
| LV.8 | 幫助上限 | 18 |
| LV.8 | 援軍部隊 | 2 |
| LV.9 | 幫助上限 | 19 |
| LV.9 | 援軍部隊 | 2 |
| LV.10 | 幫助上限 | 20 |
| LV.10 | 援軍部隊 | 3 |
| LV.11 | 幫助上限 | 21 |
| LV.11 | 援軍部隊 | 3 |
| LV.12 | 幫助上限 | 22 |
| LV.12 | 援軍部隊 | 3 |
| LV.13 | 幫助上限 | 23 |
| LV.13 | 援軍部隊 | 3 |
| LV.14 | 幫助上限 | 24 |
| LV.14 | 援軍部隊 | 3 |
| LV.15 | 幫助上限 | 25 |
| LV.15 | 援軍部隊 | 4 |
| LV.16 | 幫助上限 | 26 |
| LV.16 | 援軍部隊 | 4 |
| LV.17 | 幫助上限 | 27 |
| LV.17 | 援軍部隊 | 4 |
| LV.18 | 幫助上限 | 28 |
| LV.18 | 援軍部隊 | 4 |
| LV.19 | 幫助上限 | 29 |
| LV.19 | 援軍部隊 | 4 |
| LV.20 | 幫助上限 | 30 |
| LV.20 | 援軍部隊 | 5 |
| LV.21 | 幫助上限 | 31 |
| LV.21 | 援軍部隊 | 5 |
| LV.22 | 幫助上限 | 32 |
| LV.22 | 援軍部隊 | 5 |
| LV.23 | 幫助上限 | 33 |
| LV.23 | 援軍部隊 | 5 |
| LV.24 | 幫助上限 | 34 |
| LV.24 | 援軍部隊 | 5 |
| LV.25 | 幫助上限 | 35 |
| LV.25 | 援軍部隊 | 6 |
| LV.26 | 幫助上限 | 36 |
| LV.26 | 援軍部隊 | 6 |
| LV.27 | 幫助上限 | 37 |
| LV.27 | 援軍部隊 | 6 |
| LV.28 | 幫助上限 | 38 |
| LV.28 | 援軍部隊 | 6 |
| LV.29 | 幫助上限 | 39 |
| LV.29 | 援軍部隊 | 6 |
| LV.30 | 幫助上限 | 40 |
| LV.30 | 援軍部隊 | 7 |
| LV.31 | 幫助上限 | 41 |
| LV.31 | 援軍部隊 | 7 |
| LV.32 | 幫助上限 | 42 |
| LV.32 | 援軍部隊 | 7 |
| LV.33 | 幫助上限 | 43 |
| LV.33 | 援軍部隊 | 7 |
| LV.34 | 幫助上限 | 44 |
| LV.34 | 援軍部隊 | 7 |
| LV.35 | 幫助上限 | 45 |
| LV.35 | 援軍部隊 | 7 |
#### 實驗室
> 廢墟之中,知識就是最強大的武器。實驗室匯聚了災變前遺留的科研設備與資料,可在此研發升級各項科技。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
| LV.2 | - | - |
| LV.3 | - | - |
| LV.4 | - | - |
| LV.5 | - | - |
| LV.6 | - | - |
| LV.7 | - | - |
| LV.8 | - | - |
| LV.9 | - | - |
| LV.10 | - | - |
| LV.11 | - | - |
| LV.12 | - | - |
| LV.13 | - | - |
| LV.14 | - | - |
| LV.15 | - | - |
| LV.16 | - | - |
| LV.17 | - | - |
| LV.18 | - | - |
| LV.19 | - | - |
| LV.20 | - | - |
| LV.21 | - | - |
| LV.22 | - | - |
| LV.23 | - | - |
| LV.24 | - | - |
| LV.25 | - | - |
| LV.26 | - | - |
| LV.27 | - | - |
| LV.28 | - | - |
| LV.29 | - | - |
| LV.30 | - | - |
| LV.31 | - | - |
| LV.32 | - | - |
| LV.33 | - | - |
| LV.34 | - | - |
| LV.35 | - | - |
#### 俱樂部
> 末世中仍有不少身懷絕技的倖存者在尋找歸宿。俱樂部是英雄匯聚的場所,可以在這裡招募各具特長的英雄加入隊伍。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
| LV.2 | - | - |
| LV.3 | - | - |
| LV.4 | - | - |
| LV.5 | - | - |
| LV.6 | - | - |
| LV.7 | - | - |
| LV.8 | - | - |
| LV.9 | - | - |
| LV.10 | - | - |
| LV.11 | - | - |
| LV.12 | - | - |
| LV.13 | - | - |
| LV.14 | - | - |
| LV.15 | - | - |
| LV.16 | - | - |
| LV.17 | - | - |
| LV.18 | - | - |
| LV.19 | - | - |
| LV.20 | - | - |
| LV.21 | - | - |
| LV.22 | - | - |
| LV.23 | - | - |
| LV.24 | - | - |
| LV.25 | - | - |
| LV.26 | - | - |
| LV.27 | - | - |
| LV.28 | - | - |
| LV.29 | - | - |
| LV.30 | - | - |
| LV.31 | - | - |
| LV.32 | - | - |
| LV.33 | - | - |
| LV.34 | - | - |
| LV.35 | - | - |
#### 競技場
> 在廢土上,實力就是話語權。競技場為英雄們提供了一決高下的舞台,是時候證明我們的力量了!
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
#### 改裝車廠
> 在廢土上行駛的車輛需要比災變前更加堅固和致命。改裝車廠可對出征車輛進行強化改裝,提升車隊戰鬥力。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
#### 城牆
> 高牆之內便是文明,高牆之外皆為荒野。城牆是保衛總部的第一道防線,可以在這裡部署防守隊伍,抵禦來犯之敵。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | 耐久值 | 30,100 |
| LV.2 | 耐久值 | 30,200 |
| LV.3 | 耐久值 | 30,300 |
| LV.4 | 耐久值 | 30,400 |
| LV.5 | 耐久值 | 30,500 |
| LV.6 | 耐久值 | 30,600 |
| LV.7 | 耐久值 | 30,700 |
| LV.8 | 耐久值 | 30,800 |
| LV.9 | 耐久值 | 30,900 |
| LV.10 | 耐久值 | 31,000 |
| LV.11 | 耐久值 | 31,100 |
| LV.12 | 耐久值 | 31,200 |
| LV.13 | 耐久值 | 31,300 |
| LV.14 | 耐久值 | 31,400 |
| LV.15 | 耐久值 | 31,500 |
| LV.16 | 耐久值 | 32,000 |
| LV.17 | 耐久值 | 33,000 |
| LV.18 | 耐久值 | 34,000 |
| LV.19 | 耐久值 | 35,000 |
| LV.20 | 耐久值 | 36,000 |
| LV.21 | 耐久值 | 37,000 |
| LV.22 | 耐久值 | 38,000 |
| LV.23 | 耐久值 | 39,000 |
| LV.24 | 耐久值 | 40,000 |
| LV.25 | 耐久值 | 41,000 |
| LV.26 | 耐久值 | 42,000 |
| LV.27 | 耐久值 | 43,000 |
| LV.28 | 耐久值 | 44,000 |
| LV.29 | 耐久值 | 45,000 |
| LV.30 | 耐久值 | 46,000 |
| LV.31 | 耐久值 | 46,000 |
| LV.32 | 耐久值 | 46,000 |
| LV.33 | 耐久值 | 46,000 |
| LV.34 | 耐久值 | 46,000 |
| LV.35 | 耐久值 | 46,000 |
#### 專精大廳
> 生存不僅靠蠻力,更需要專業技能。專精大廳提供多種進階路線,學習專精技能可全面提升生存與作戰能力。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
#### 鋼材廠
> 隨著避難所規模擴大,普通木材已無法滿足高等級建築的需求。鋼材廠冶煉高強度鋼材,是建築進一步升級加固不可或缺的保障。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | 鋼材產量/小時 | 230 |
| LV.2 | 鋼材產量/小時 | 245 |
| LV.3 | 鋼材產量/小時 | 260 |
| LV.4 | 鋼材產量/小時 | 275 |
| LV.5 | 鋼材產量/小時 | 290 |
| LV.6 | 鋼材產量/小時 | 305 |
| LV.7 | 鋼材產量/小時 | 320 |
| LV.8 | 鋼材產量/小時 | 335 |
| LV.9 | 鋼材產量/小時 | 350 |
| LV.10 | 鋼材產量/小時 | 365 |
| LV.11 | 鋼材產量/小時 | 380 |
| LV.12 | 鋼材產量/小時 | 395 |
| LV.13 | 鋼材產量/小時 | 410 |
| LV.14 | 鋼材產量/小時 | 425 |
| LV.15 | 鋼材產量/小時 | 440 |
| LV.16 | 鋼材產量/小時 | 455 |
| LV.17 | 鋼材產量/小時 | 470 |
| LV.18 | 鋼材產量/小時 | 485 |
| LV.19 | 鋼材產量/小時 | 500 |
| LV.20 | 鋼材產量/小時 | 525 |
| LV.21 | 鋼材產量/小時 | 550 |
| LV.22 | 鋼材產量/小時 | 575 |
| LV.23 | 鋼材產量/小時 | 600 |
| LV.24 | 鋼材產量/小時 | 625 |
| LV.25 | 鋼材產量/小時 | 650 |
| LV.26 | 鋼材產量/小時 | 675 |
| LV.27 | 鋼材產量/小時 | 700 |
| LV.28 | 鋼材產量/小時 | 725 |
| LV.29 | 鋼材產量/小時 | 750 |
| LV.30 | 鋼材產量/小時 | 775 |
| LV.31 | 鋼材產量/小時 | 800 |
| LV.32 | 鋼材產量/小時 | 825 |
| LV.33 | 鋼材產量/小時 | 850 |
| LV.34 | 鋼材產量/小時 | 875 |
| LV.35 | 鋼材產量/小時 | 900 |
#### 城際貿易
> 末世的商路充滿了機遇與風險。你可以派出貨車與其他避難所進行貿易,當然也可以選擇截獲其他倖存者的貨車!
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
#### 人才大廳
> 每一位投奔避難所的倖存者都有自己的特長。人才大廳負責管理所有已入駐的避難者,為他們合理分配工作崗位。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
#### 第2實驗室
> 單一的研究線遠遠無法滿足避難所日益增長的科技需求。第二實驗室擁有獨立的研究產線,可同時進行多項科技研發。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
| LV.2 | - | - |
| LV.3 | - | - |
| LV.4 | - | - |
| LV.5 | - | - |
| LV.6 | - | - |
| LV.7 | - | - |
| LV.8 | - | - |
| LV.9 | - | - |
| LV.10 | - | - |
| LV.11 | - | - |
| LV.12 | - | - |
| LV.13 | - | - |
| LV.14 | - | - |
| LV.15 | - | - |
| LV.16 | - | - |
| LV.17 | - | - |
| LV.18 | - | - |
| LV.19 | - | - |
| LV.20 | - | - |
| LV.21 | - | - |
| LV.22 | - | - |
| LV.23 | - | - |
| LV.24 | - | - |
| LV.25 | - | - |
| LV.26 | - | - |
| LV.27 | - | - |
| LV.28 | - | - |
| LV.29 | - | - |
| LV.30 | - | - |
| LV.31 | - | - |
| LV.32 | - | - |
| LV.33 | - | - |
| LV.34 | - | - |
| LV.35 | - | - |
#### 房車
> 一輛被遺棄在路邊的破舊房車,勉強還能遮風擋雨。但別指望它能抵擋喪屍的襲擊,尤其是在損壞之後……
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
#### 任務中心
> 末世的每一天都充滿未知與挑戰。任務中心負責發佈和協調各類行動,可在此派遣英雄執行任務。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
#### 別墅
> 災變前的豪華別墅如今成了指揮官的專屬居所,舒適的環境有助於提升決策效率。升級可提高建造速度與建造免費時間。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | 建築免費時間(秒) | 60 |
| LV.1 | 建造速度 | 2% |
| LV.2 | 建築免費時間(秒) | 100 |
| LV.2 | 建造速度 | 4% |
| LV.3 | 建築免費時間(秒) | 180 |
| LV.3 | 建造速度 | 6% |
| LV.4 | 建築免費時間(秒) | 240 |
| LV.4 | 建造速度 | 8% |
| LV.5 | 建築免費時間(秒) | 300 |
| LV.5 | 建造速度 | 10% |
| LV.6 | 建築免費時間(秒) | 360 |
| LV.6 | 建造速度 | 12% |
| LV.7 | 建築免費時間(秒) | 420 |
| LV.7 | 建造速度 | 14% |
| LV.8 | 建築免費時間(秒) | 480 |
| LV.8 | 建造速度 | 16% |
| LV.9 | 建築免費時間(秒) | 540 |
| LV.9 | 建造速度 | 18% |
| LV.10 | 建築免費時間(秒) | 600 |
| LV.10 | 建造速度 | 20% |
| LV.11 | 建築免費時間(秒) | 640 |
| LV.11 | 建造速度 | 22% |
| LV.12 | 建築免費時間(秒) | 680 |
| LV.12 | 建造速度 | 24% |
| LV.13 | 建築免費時間(秒) | 720 |
| LV.13 | 建造速度 | 26% |
| LV.14 | 建築免費時間(秒) | 760 |
| LV.14 | 建造速度 | 28% |
| LV.15 | 建築免費時間(秒) | 800 |
| LV.15 | 建造速度 | 30% |
| LV.16 | 建築免費時間(秒) | 840 |
| LV.16 | 建造速度 | 32% |
| LV.17 | 建築免費時間(秒) | 880 |
| LV.17 | 建造速度 | 34% |
| LV.18 | 建築免費時間(秒) | 920 |
| LV.18 | 建造速度 | 36% |
| LV.19 | 建築免費時間(秒) | 960 |
| LV.19 | 建造速度 | 38% |
| LV.20 | 建築免費時間(秒) | 1,000 |
| LV.20 | 建造速度 | 40% |
| LV.21 | 建築免費時間(秒) | 1,040 |
| LV.21 | 建造速度 | 42% |
| LV.22 | 建築免費時間(秒) | 1,080 |
| LV.22 | 建造速度 | 44% |
| LV.23 | 建築免費時間(秒) | 1,120 |
| LV.23 | 建造速度 | 46% |
| LV.24 | 建築免費時間(秒) | 1,160 |
| LV.24 | 建造速度 | 48% |
| LV.25 | 建築免費時間(秒) | 1,200 |
| LV.25 | 建造速度 | 50% |
| LV.26 | 建築免費時間(秒) | 1,240 |
| LV.26 | 建造速度 | 52% |
| LV.27 | 建築免費時間(秒) | 1,280 |
| LV.27 | 建造速度 | 54% |
| LV.28 | 建築免費時間(秒) | 1,320 |
| LV.28 | 建造速度 | 56% |
| LV.29 | 建築免費時間(秒) | 1,360 |
| LV.29 | 建造速度 | 58% |
| LV.30 | 建築免費時間(秒) | 1,400 |
| LV.30 | 建造速度 | 60% |
| LV.31 | 建築免費時間(秒) | 1,440 |
| LV.31 | 建造速度 | 61% |
| LV.32 | 建築免費時間(秒) | 1,480 |
| LV.32 | 建造速度 | 62% |
| LV.33 | 建築免費時間(秒) | 1,520 |
| LV.33 | 建造速度 | 63% |
| LV.34 | 建築免費時間(秒) | 1,560 |
| LV.34 | 建造速度 | 64% |
| LV.35 | 建築免費時間(秒) | 1,600 |
| LV.35 | 建造速度 | 65% |
#### 倉庫
> 在弱肉強食的末世,囤積物資卻無力守護無異於為他人作嫁。資源倉庫能有效保護食物、木材和電力不被掠奪,是您資源安全的最後一道屏障。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | 資源保護 | 900 |
| LV.2 | 資源保護 | 2,700 |
| LV.3 | 資源保護 | 4,500 |
| LV.4 | 資源保護 | 7,200 |
| LV.5 | 資源保護 | 13,500 |
| LV.6 | 資源保護 | 27,000 |
| LV.7 | 資源保護 | 45,000 |
| LV.8 | 資源保護 | 90,000 |
| LV.9 | 資源保護 | 135,000 |
| LV.10 | 資源保護 | 180,000 |
| LV.11 | 資源保護 | 270,000 |
| LV.12 | 資源保護 | 450,000 |
| LV.13 | 資源保護 | 720,000 |
| LV.14 | 資源保護 | 1,080,000 |
| LV.15 | 資源保護 | 1,440,000 |
| LV.16 | 資源保護 | 1,800,000 |
| LV.17 | 資源保護 | 2,700,000 |
| LV.18 | 資源保護 | 4,500,000 |
| LV.19 | 資源保護 | 6,750,000 |
| LV.20 | 資源保護 | 9,900,000 |
| LV.21 | 資源保護 | 13,500,000 |
| LV.22 | 資源保護 | 18,000,000 |
| LV.23 | 資源保護 | 22,500,000 |
| LV.24 | 資源保護 | 29,700,000 |
| LV.25 | 資源保護 | 36,000,000 |
| LV.26 | 資源保護 | 42,300,000 |
| LV.27 | 資源保護 | 48,600,000 |
| LV.28 | 資源保護 | 54,900,000 |
| LV.29 | 資源保護 | 61,200,000 |
| LV.30 | 資源保護 | 67,500,000 |
| LV.31 | 資源保護 | 70,000,000 |
| LV.32 | 資源保護 | 72,500,000 |
| LV.33 | 資源保護 | 75,000,000 |
| LV.34 | 資源保護 | 77,500,000 |
| LV.35 | 資源保護 | 80,000,000 |
#### 貿易中心
> 在物資匱乏的末世貨幣依然是維繫文明運轉的紐帶。貿易中心匯聚了避難所內的商業活動升級可提升Z幣收益。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | Z幣收益 | 60% |
| LV.2 | Z幣收益 | 70% |
| LV.3 | Z幣收益 | 80% |
| LV.4 | Z幣收益 | 90% |
| LV.5 | Z幣收益 | 100% |
| LV.6 | Z幣收益 | 110% |
| LV.7 | Z幣收益 | 120% |
| LV.8 | Z幣收益 | 130% |
| LV.9 | Z幣收益 | 140% |
| LV.10 | Z幣收益 | 150% |
| LV.11 | Z幣收益 | 160% |
| LV.12 | Z幣收益 | 170% |
| LV.13 | Z幣收益 | 180% |
| LV.14 | Z幣收益 | 190% |
| LV.15 | Z幣收益 | 200% |
| LV.16 | Z幣收益 | 210% |
| LV.17 | Z幣收益 | 220% |
| LV.18 | Z幣收益 | 230% |
| LV.19 | Z幣收益 | 240% |
| LV.20 | Z幣收益 | 250% |
| LV.21 | Z幣收益 | 260% |
| LV.22 | Z幣收益 | 270% |
| LV.23 | Z幣收益 | 280% |
| LV.24 | Z幣收益 | 290% |
| LV.25 | Z幣收益 | 300% |
| LV.26 | Z幣收益 | 310% |
| LV.27 | Z幣收益 | 320% |
| LV.28 | Z幣收益 | 330% |
| LV.29 | Z幣收益 | 340% |
| LV.30 | Z幣收益 | 350% |
| LV.31 | Z幣收益 | 352% |
| LV.32 | Z幣收益 | 354% |
| LV.33 | Z幣收益 | 356% |
| LV.34 | Z幣收益 | 358% |
| LV.35 | Z幣收益 | 360% |
#### 黑市
> 末世催生了地下交易的繁榮。黑市中流通着各種正規渠道難以獲取的稀缺物資,只要出得起價,總能找到你需要的東西。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | - | - |
| LV.2 | - | - |
| LV.3 | - | - |
| LV.4 | - | - |
| LV.5 | - | - |
| LV.6 | - | - |
| LV.7 | - | - |
| LV.8 | - | - |
| LV.9 | - | - |
| LV.10 | - | - |
| LV.11 | - | - |
| LV.12 | - | - |
| LV.13 | - | - |
| LV.14 | - | - |
| LV.15 | - | - |
| LV.16 | - | - |
| LV.17 | - | - |
| LV.18 | - | - |
| LV.19 | - | - |
| LV.20 | - | - |
| LV.21 | - | - |
| LV.22 | - | - |
| LV.23 | - | - |
| LV.24 | - | - |
| LV.25 | - | - |
| LV.26 | - | - |
| LV.27 | - | - |
| LV.28 | - | - |
| LV.29 | - | - |
| LV.30 | - | - |
| LV.31 | - | - |
| LV.32 | - | - |
| LV.33 | - | - |
| LV.34 | - | - |
| LV.35 | - | - |
#### 生產中心
> 廢土上散落着大量未被開採的資源,等待有準備的人去發掘。生產中心統籌避難所的資源採集與調度工作。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | 採集速度 | 2% |
| LV.1 | 部隊負重 | 2% |
| LV.2 | 採集速度 | 4% |
| LV.2 | 部隊負重 | 4% |
| LV.3 | 採集速度 | 6% |
| LV.3 | 部隊負重 | 6% |
| LV.4 | 採集速度 | 8% |
| LV.4 | 部隊負重 | 8% |
| LV.5 | 採集速度 | 10% |
| LV.5 | 部隊負重 | 10% |
| LV.6 | 採集速度 | 12% |
| LV.6 | 部隊負重 | 12% |
| LV.7 | 採集速度 | 14% |
| LV.7 | 部隊負重 | 14% |
| LV.8 | 採集速度 | 16% |
| LV.8 | 部隊負重 | 16% |
| LV.9 | 採集速度 | 18% |
| LV.9 | 部隊負重 | 18% |
| LV.10 | 採集速度 | 20% |
| LV.10 | 部隊負重 | 20% |
| LV.11 | 採集速度 | 22% |
| LV.11 | 部隊負重 | 22% |
| LV.12 | 採集速度 | 24% |
| LV.12 | 部隊負重 | 24% |
| LV.13 | 採集速度 | 26% |
| LV.13 | 部隊負重 | 26% |
| LV.14 | 採集速度 | 28% |
| LV.14 | 部隊負重 | 28% |
| LV.15 | 採集速度 | 30% |
| LV.15 | 部隊負重 | 30% |
| LV.16 | 採集速度 | 32% |
| LV.16 | 部隊負重 | 32% |
| LV.17 | 採集速度 | 34% |
| LV.17 | 部隊負重 | 34% |
| LV.18 | 採集速度 | 36% |
| LV.18 | 部隊負重 | 36% |
| LV.19 | 採集速度 | 38% |
| LV.19 | 部隊負重 | 38% |
| LV.20 | 採集速度 | 40% |
| LV.20 | 部隊負重 | 40% |
| LV.21 | 採集速度 | 42% |
| LV.21 | 部隊負重 | 42% |
| LV.22 | 採集速度 | 44% |
| LV.22 | 部隊負重 | 44% |
| LV.23 | 採集速度 | 46% |
| LV.23 | 部隊負重 | 46% |
| LV.24 | 採集速度 | 48% |
| LV.24 | 部隊負重 | 48% |
| LV.25 | 採集速度 | 50% |
| LV.25 | 部隊負重 | 50% |
| LV.26 | 採集速度 | 52% |
| LV.26 | 部隊負重 | 52% |
| LV.27 | 採集速度 | 54% |
| LV.27 | 部隊負重 | 54% |
| LV.28 | 採集速度 | 56% |
| LV.28 | 部隊負重 | 56% |
| LV.29 | 採集速度 | 58% |
| LV.29 | 部隊負重 | 58% |
| LV.30 | 採集速度 | 60% |
| LV.30 | 部隊負重 | 60% |
| LV.31 | 採集速度 | 62% |
| LV.31 | 部隊負重 | 62% |
| LV.32 | 採集速度 | 64% |
| LV.32 | 部隊負重 | 64% |
| LV.33 | 採集速度 | 66% |
| LV.33 | 部隊負重 | 66% |
| LV.34 | 採集速度 | 68% |
| LV.34 | 部隊負重 | 68% |
| LV.35 | 採集速度 | 70% |
| LV.35 | 部隊負重 | 70% |
#### 書店
> 當文明的火種瀕臨熄滅,書籍便是最珍貴的遺產。聽說書店老闆對科研類書籍情有獨鍾,用合適的東西交換或許能有意外收穫。
| 等級 | 屬性 | 數值 |
|---|---|---|
| LV.1 | 研究速度提高 | 2% |
| LV.2 | 研究速度提高 | 4% |
| LV.3 | 研究速度提高 | 6% |
| LV.4 | 研究速度提高 | 8% |
| LV.5 | 研究速度提高 | 10% |
| LV.6 | 研究速度提高 | 12% |
| LV.7 | 研究速度提高 | 14% |
| LV.8 | 研究速度提高 | 16% |
| LV.9 | 研究速度提高 | 18% |
| LV.10 | 研究速度提高 | 20% |
| LV.11 | 研究速度提高 | 22% |
| LV.12 | 研究速度提高 | 24% |
| LV.13 | 研究速度提高 | 26% |
| LV.14 | 研究速度提高 | 28% |
| LV.15 | 研究速度提高 | 30% |
| LV.16 | 研究速度提高 | 32% |
| LV.17 | 研究速度提高 | 34% |
| LV.18 | 研究速度提高 | 36% |
| LV.19 | 研究速度提高 | 38% |
| LV.20 | 研究速度提高 | 40% |
| LV.21 | 研究速度提高 | 42% |
| LV.22 | 研究速度提高 | 44% |
| LV.23 | 研究速度提高 | 46% |
| LV.24 | 研究速度提高 | 48% |
| LV.25 | 研究速度提高 | 50% |
| LV.26 | 研究速度提高 | 52% |
| LV.27 | 研究速度提高 | 54% |
| LV.28 | 研究速度提高 | 56% |
| LV.29 | 研究速度提高 | 58% |
| LV.30 | 研究速度提高 | 60% |
