docs: CT101 adds NetBird client (100.71.200.94)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# PVECluster 叢集架構文件
|
||||
|
||||
> 最後更新:2026-04-18(CT100 新增 NetBird client 100.71.236.202)
|
||||
> 最後更新:2026-04-18(CT101 新增 NetBird client 100.71.200.94)
|
||||
|
||||
## 一、叢集概覽
|
||||
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
||||
| VMID | 名稱 | 節點 | 狀態 | CPU | 記憶體 | 磁碟 | IP | Tags / 用途 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| **100** | CT100 | pve-02 | running | 1C | 256 MB | 8G (syno-lvm) | .42.100 | SSH Jump Box + Bore Server (:7835) + Tailscale + NetBird (100.71.236.202, ct100.netbird.selfhosted) + Watchtower |
|
||||
| **101** | CT101 | pve-02 | running | 1C | 128 MB | 8G (syno-lvm) | .42.101 | RustDesk Server (21115-21119) + Headscale (備用) + Watchtower |
|
||||
| **101** | CT101 | pve-02 | running | 1C | 128 MB | 8G (syno-lvm) | .42.101 | RustDesk Server (21115-21119) + Headscale (備用) + NetBird (100.71.200.94, ct101.netbird.selfhosted) + Watchtower |
|
||||
| **102** | CT102 | pve | running | 1C | 512 MB | 8G (syno-lvm) | .42.102 | Tailscale + Proxy Pool + Cloudflare Tunnel + Watchtower |
|
||||
| **104** | CT104 | pve | running | 1C | 96 MB | 8G (syno-lvm) | .42.104 | Caddy 靜態檔案/反向代理 (:80) + Tailscale |
|
||||
| **105** | CT105 | pve | running | 1C | 128 MB | 8G (syno-lvm) | .42.105 | EchoIP (mpolden/echoip:8080) + Watchtower |
|
||||
@@ -191,7 +191,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
||||
│ 【認證/安全】 │
|
||||
│ CT124 Vaultwarden ── 密碼管理 │
|
||||
│ CT100 ─────────── SSH Jump Box + Bore Server + Tailscale + NetBird │
|
||||
│ CT101 ─────────── RustDesk Server + Headscale 備用(遠端存取) │
|
||||
│ CT101 ─────────── RustDesk Server + Headscale 備用 + NetBird(遠端存取) │
|
||||
│ CT102 ─────────── Tailscale + Cloudflare Tunnel + Proxy Pool │
|
||||
│ CT126 ─────────── Headscale 控制伺服器 (17 節點, 8080/9090/50443) │
|
||||
│ │
|
||||
|
||||
@@ -49,7 +49,7 @@
|
||||
| 服務 | VMID | IP | 節點 | 狀態 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| SSH Jump Box + Bore Server + Tailscale + NetBird | CT 100 | .42.100 | pve-02 | running |
|
||||
| RustDesk Server + Headscale (備用) | CT 101 | .42.101 | pve-02 | running |
|
||||
| RustDesk Server + Headscale (備用) + NetBird | CT 101 | .42.101 | pve-02 | running |
|
||||
| Tailscale + Cloudflare Tunnel + Proxy Pool | CT 102 | .42.102 | pve | running |
|
||||
| Headscale 控制伺服器 (17 節點) | CT 126 | .42.126 | pve | running |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user