Files
2026-06-23 19:33:50 +08:00

32 lines
4.5 KiB
XML

<svg width="32" height="24" viewBox="0 0 32 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<mask id="mask0_322_1488" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="32" height="24">
<rect width="32" height="24" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_322_1488)">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V24H32V0H0Z" fill="#F7FCFF"/>
<mask id="mask1_322_1488" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="32" height="24">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V24H32V0H0Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask1_322_1488)">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V8H32V0H0Z" fill="#009D00"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 8V16H32V8H0Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 16V24H32V16H0Z" fill="#F80000"/>
</g>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V24L8 12.152L0 0Z" fill="#0075D5"/>
<mask id="mask2_322_1488" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="8" height="24">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V24L8 12.152L0 0Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask2_322_1488)">
</g>
<path d="M14.5702 8.88272L14.5574 8.88562L14.5477 8.8767L14.3411 8.68576L14.3152 8.96595L14.314 8.97904L14.3026 8.98546L14.0571 9.12303L14.3156 9.23418L14.3277 9.23937L14.3302 9.25226L14.3852 9.52821L14.5708 9.31672L14.5795 9.30684L14.5925 9.30838L14.872 9.34137L14.7282 9.09951L14.7215 9.08821L14.727 9.07627L14.8447 8.82071L14.5702 8.88272Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M15.5702 8.88272L15.5574 8.88562L15.5477 8.8767L15.3411 8.68576L15.3152 8.96595L15.314 8.97904L15.3026 8.98546L15.0571 9.12303L15.3156 9.23418L15.3277 9.23937L15.3302 9.25226L15.3852 9.52821L15.5708 9.31672L15.5795 9.30684L15.5925 9.30838L15.872 9.34137L15.7282 9.09951L15.7215 9.08821L15.727 9.07627L15.8447 8.82071L15.5702 8.88272Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M16.5702 8.88272L16.5574 8.88562L16.5477 8.8767L16.3411 8.68576L16.3152 8.96595L16.314 8.97904L16.3026 8.98546L16.0571 9.12303L16.3156 9.23418L16.3277 9.23937L16.3302 9.25226L16.3852 9.52821L16.5708 9.31672L16.5795 9.30684L16.5925 9.30838L16.872 9.34137L16.7282 9.09951L16.7215 9.08821L16.727 9.07627L16.8447 8.82071L16.5702 8.88272Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M17.5702 8.88272L17.5574 8.88562L17.5477 8.8767L17.3411 8.68576L17.3152 8.96595L17.314 8.97904L17.3026 8.98546L17.0571 9.12303L17.3156 9.23418L17.3277 9.23937L17.3302 9.25226L17.3852 9.52821L17.5708 9.31672L17.5795 9.30684L17.5925 9.30838L17.872 9.34137L17.7282 9.09951L17.7215 9.08821L17.727 9.07627L17.8447 8.82071L17.5702 8.88272Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M18.5702 8.88272L18.5574 8.88562L18.5477 8.8767L18.3411 8.68576L18.3152 8.96595L18.314 8.97904L18.3026 8.98546L18.0571 9.12303L18.3156 9.23418L18.3277 9.23937L18.3302 9.25226L18.3852 9.52821L18.5708 9.31672L18.5795 9.30684L18.5925 9.30838L18.872 9.34137L18.7282 9.09951L18.7215 9.08821L18.727 9.07627L18.8447 8.82071L18.5702 8.88272Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M19.5702 8.88272L19.5574 8.88562L19.5477 8.8767L19.3411 8.68576L19.3152 8.96595L19.314 8.97904L19.3026 8.98546L19.0571 9.12303L19.3156 9.23418L19.3277 9.23937L19.3302 9.25226L19.3852 9.52821L19.5708 9.31672L19.5795 9.30684L19.5925 9.30838L19.872 9.34137L19.7282 9.09951L19.7215 9.08821L19.727 9.07627L19.8447 8.82071L19.5702 8.88272Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M15.05 10.05H18.95V13C18.95 14.077 18.077 14.95 17 14.95C15.923 14.95 15.05 14.077 15.05 13V10.05Z" stroke="#373737" stroke-width="0.1"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.7264 11.9599C16.7264 11.9599 16.5247 14.3252 16.3233 14.4685C16.1219 14.6118 17.2882 14.6834 17.3997 14.576C17.5111 14.4685 16.8911 12.5411 17.1044 11.9599C17.3177 11.3787 17.6612 11.3316 17.6612 11.3316C17.6612 11.3316 17.2281 11.24 17.1044 11.4144C16.9806 11.5888 16.6115 11.3316 16.6115 11.3316L16.7264 11.9599Z" fill="#6F3E1D"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.6823 11.8263H16.5271C16.5271 11.8263 16.422 12.237 16.181 12.0316C15.94 11.8263 15.6 11.8987 15.6 11.8987C15.6 11.8987 15.6305 11.6529 16.0005 11.5552C16.3705 11.4575 16.5271 10.664 16.5271 10.664C16.5271 10.664 17.0507 10.4691 17.3692 10.8685C17.6878 11.268 18.1366 11.0976 18.1366 11.0976C18.1366 11.0976 18.4646 11.2841 18.3006 11.5552C18.1366 11.8263 17.8568 12.0246 17.613 11.8263C17.3692 11.6279 16.6823 11.8263 16.6823 11.8263Z" fill="#009D29"/>
</g>
</svg>