仿照 timmy/42_38 結構建立 7 份文件,涵蓋 3 節點 PVE 8.4.16 叢集 (pve-000/.73、pve-001/.249、pve-002/.247)的架構、API、儲存、 備份與服務分類。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
4.9 KiB
4.9 KiB
PVECluster 狀態摘要
快照日期:2026-04-15
叢集健康狀態
| 指標 | 狀態 |
|---|---|
| 叢集 Quorum | 正常(3/3 節點在線,Quorate) |
| HA | 未啟用 |
| 備份排程 | 1 個排程(每日 23:00,enabled=1) |
| 儲存 | 全部可用 |
節點資源
| 節點 | IP | 硬體 | CPU | 記憶體 | 系統碟 | Running |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pve-000 | .73 | 4C / 32 GB | 16% (4C) | 24.7 / 31.3 GB (79%) | 9.0 / 100 GB | 16 |
| pve-001 | .249 | 24C / 132 GB | 15% (24C) | 56.0 / 125.8 GB (44%) | 60.5 / 83 GB | 9 |
| pve-002 | .247 | 4C / 16 GB(IBM x3250 M4 / Xeon E3-1220 v2) | 1% (4C) | 1.7 / 16 GB (10%) | 8.7 / 100 GB | 0 |
| 合計 | — | — | 32C / 180 GB | 82.4 / 173 GB (48%) | 78 / 283 GB | 25 |
儲存使用
| 儲存 | 類型 | 共享 | 容量 | 已用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| pve-iscsi-3t | LVM (iSCSI 共享) | 是 | 4.50 TB | 3.41 TB | 74% |
| backup1 (PBS) | PBS(共享) | 是 | 1.00 TB | 0.62 TB | 62% |
| syno-iscsi | iSCSI(底層) | 是 | — | — | — |
| local (pve-000) | dir | 否 | 100 GB | 9.0 GB | 9% |
| local (pve-001) | dir | 否 | 83 GB | 60.5 GB | 73% |
| local (pve-002) | dir | 否 | 100 GB | 8.7 GB | 9% |
| local-lvm (pve-000) | LVM thin | 否 | 374 GB | 3.5 GB | 1% |
| local-lvm (pve-001) | LVM thin | 否 | 184 GB | 23.7 GB | 13% |
| local-lvm (pve-002) | LVM thin | 否 | 853 GB | 0 | 0% |
注意:
pve-iscsi-3t已用 74%、pve-001:local已用 73%(系統碟內含舊 ISO/備份)需關注。
服務分類總覽
基礎設施 / 網路
| 服務 | VMID | 節點 | 狀態 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| OpenWRT 路由 (HiNet PPPoE 210.242.157.197 / LAN 192.168.77.1) | VM 115 | pve-000 | running | openwrt;timmy |
| Headscale + Nginx Proxy Manager | CT 104 | pve-000 | running | headscale;nginxproxymanager;timmy |
| Tailscale 子網 routing | CT 117 | pve-000 | running | tailscale;timmy |
| Tailscale 子網 routing | CT 125 | pve-000 | running | tailscale;timmy |
備份
| 服務 | VMID | IP | 節點 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| Proxmox Backup Server | VM 101 | 192.168.88.169 | pve-000 | running |
自動化 / 開發平台
| 服務 | VMID | 節點 | 狀態 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| HackMD | VM 120 | pve-001 | running | 共筆/文件 |
| Dify + n8n + NocoDB | CT 113 | pve-000 | running | LLM 工作流、自動化、低代碼資料庫 |
| OpenArchiver (16C/16GB) | CT 105 | pve-001 | running | 大型郵件/檔案歸檔 |
| Supabase | CT 112 | pve-000 | stopped | 後端 BaaS |
| Ubuntu 通用節點 | VM 121 | pve-000 | running | timmy 開發 |
| Ubuntu 大型容器 (8C/16GB/192GB) | CT 122 | pve-000 | running | lucas;timmy |
客戶 Windows 桌面 / 工作站
| 服務 | VMID | 節點 | 狀態 | 擁有人 |
|---|---|---|---|---|
| Windows VM | VM 100 | pve-000 | running | veljko |
| Windows VM | VM 102 | pve-001 | stopped | apollo / vic |
| Windows VM (8C/8GB/200G) | VM 111 | pve-001 | running | chao |
| Windows VM (1C/8GB/300G) | VM 114 | pve-001 | running | celia |
| Windows VM (1C/8GB/256G) | VM 116 | pve-001 | running | lucas |
| Windows VM (4C/16GB/264G) | VM 123 | pve-001 | running | veljko |
| 通用 VM (4C/4GB/100G) | VM 124 | pve-000 | running | lucas / veljko |
客戶業務應用(chao 系列)
| 服務 | VMID | 節點 | 狀態 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| AMC-Stage | CT 103 | pve-001 | running | AMC 預備環境 |
| B2B | CT 106 | pve-000 | running | B2B 服務 |
| AMC + Jira-report | CT 108 | pve-000 | running | AMC 主環境 + Jira 報表 |
| Cashier-Portal | CT 109 | pve-000 | running | 收銀平台 |
客戶業務應用(其他)
| 服務 | VMID | 節點 | 狀態 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| Patent | CT 107 | pve-000 | running | gia / 專利相關 |
已停用 / 模板
| 名稱 | VMID | 節點 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| VM110 | VM 110 | pve-000 | stopped |
| VM119 (Ubuntu) | VM 119 | pve-001 | stopped |
| VM102 (Windows) | VM 102 | pve-001 | stopped |
| CT112 (Supabase) | CT 112 | pve-000 | stopped |
備份排程狀態
| 排程 | 對象 | 儲存 | 保留策略 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 每日 23:00 | 14 個(CT104,106,108,109,113,117,122,125 + VM111,114,115,116,120,121) | backup1 (PBS) | keep-daily=7 | enabled |
PBS 中目前累計 104 筆 備份。
需注意事項
- pve-iscsi-3t 共享儲存使用率 74% — 4.5TB 已用 3.4TB,新增大型 VM/CT 前需評估
- pve-001 系統碟使用率 73% —
local目錄(83GB)累積大量 ISO/Backup,建議清理 - pve-002 完全閒置 — IBM x3250 M4 (4C/16GB),可作為備援/HA failover 目標或排程任務節點
- HA 未啟用 — 單節點故障時 VM/CT 不會自動遷移
- 多個 Windows VM 未在排程內(VM 100、102、123、124)— 若為客戶資料需評估是否補上
- OpenWRT 為單點故障 — VM 115 跑 PPPoE,停機會影響 192.168.77.0/24 子網對外連線