docs: VM111 PBS disk shrink 300G→80G, syno-lvm 89%→64%
Migrated PBS datastore from 300G to 80G disk, freeing 220G on syno-lvm. Updated storage usage figures across all docs. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -74,10 +74,10 @@
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| **local** | dir | 否 | 68 GB/節點 | ~12 GB | ISO、備份、模板 |
|
||||
| **local-lvm** | lvmthin | 否 | ~160 GB/節點 | 變動 | VM 磁碟、CT rootfs |
|
||||
| **syno-lvm** | LVM (iSCSI) | 是 | 1 TB | ~902 GB | VM 磁碟、CT rootfs(主要儲存) |
|
||||
| **syno-lvm** | LVM (iSCSI) | 是 | 1 TB | ~642 GB | VM 磁碟、CT rootfs(主要儲存) |
|
||||
| **syno-iscsi** | iSCSI | 是 | — | — | syno-lvm 的底層 target |
|
||||
| **synology-backup** | CIFS | 是 | 2.75 TB | ~2.37 TB | 備份、ISO、模板、snippets |
|
||||
| **pbs** | PBS | 是 | 294 GB | ~16 GB | Proxmox Backup Server 備份 |
|
||||
| **pbs** | PBS | 是 | 78 GB | ~16 GB | Proxmox Backup Server 備份 |
|
||||
|
||||
### 儲存拓撲
|
||||
|
||||
@@ -106,7 +106,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
||||
| VMID | 名稱 | 節點 | 狀態 | CPU | 記憶體 | 磁碟 | Tags | 用途 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| **110** | OpenWRT | pve | running | 2C | 512 MB | 8 GB (syno-lvm) | openwrt | OpenWRT 24.10.4 路由器/防火牆/PPPoE/WireGuard |
|
||||
| **111** | PBS | pve-02 | running | 2C | 2 GB | 32G + 300G (syno-lvm) | backup;pbs | PBS (192.168.42.30:8007) 294GB, 41 筆備份 |
|
||||
| **111** | PBS | pve-02 | running | 2C | 2 GB | 32G + 80G (syno-lvm) | backup;pbs | PBS (192.168.42.30:8007) 78GB, 41 筆備份 |
|
||||
| **120** | K3s Server | pve-02 | running | 2C | 8 GB | 83 GB (syno-lvm) | k3s | K3s control-plane(Server) |
|
||||
| **121** | K3s Agent | pve | running | 2C | 8 GB | 82 GB (syno-lvm) | k3s | K3s worker node |
|
||||
| **122** | K3s Agent | pve-03 | running | 2C | 8 GB | 82 GB (syno-lvm) | k3s | K3s worker node |
|
||||
@@ -153,7 +153,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
||||
### Proxmox Backup Server
|
||||
|
||||
- **位置**: VM 111(pve-02),IP `192.168.42.30:8007`
|
||||
- **Datastore**: `data-store`(294 GB,已用 ~16 GB)
|
||||
- **Datastore**: `data-store`(78 GB,已用 ~16 GB)
|
||||
- **保留策略**: `keep-all=1`
|
||||
|
||||
### 備份排程(目前皆已停用 enabled=0)
|
||||
|
||||
@@ -24,9 +24,9 @@
|
||||
|
||||
| 儲存 | 類型 | 容量 | 已用 | 使用率 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| syno-lvm | iSCSI LVM(共享) | 1.00 TB | 0.90 TB | 90% |
|
||||
| syno-lvm | iSCSI LVM(共享) | 1.00 TB | 0.64 TB | 64% |
|
||||
| synology-backup | CIFS(共享) | 2.75 TB | 2.37 TB | 86% |
|
||||
| pbs | PBS(共享) | 294 GB | 16 GB | 5% |
|
||||
| pbs | PBS(共享) | 78 GB | 16 GB | 21% |
|
||||
| local-lvm (pve) | LVM thin | 157 GB | 3.7 GB | 2% |
|
||||
| local-lvm (pve-02) | LVM thin | 160 GB | — | — |
|
||||
| local-lvm (pve-03) | LVM thin | 160 GB | 12.8 GB | 8% |
|
||||
@@ -42,7 +42,7 @@
|
||||
| OpenWRT 24.10.4 路由器 | VM 110 | .42.10 (GW) | pve | running |
|
||||
| Caddy (:80) + Tailscale | CT 104 | .42.104 | pve | running |
|
||||
| NPM + Gitea + 20 服務集中台 | CT 124 | .42.124 | pve-03 | running |
|
||||
| PBS (294GB, 41 筆備份) | VM 111 | .42.30 | pve-02 | running |
|
||||
| PBS (78GB, 41 筆備份) | VM 111 | .42.30 | pve-02 | running |
|
||||
|
||||
### 遠端存取 / VPN
|
||||
|
||||
@@ -118,7 +118,7 @@
|
||||
|
||||
## 需注意事項
|
||||
|
||||
1. **儲存空間緊張** — syno-lvm 使用率 90%、synology-backup 86%,建議清理或擴容
|
||||
1. **儲存空間** — syno-lvm 使用率 64%(已從 90% 優化)、synology-backup 86%
|
||||
2. **備份全停用** — 三個排程都是 enabled=0,重要服務(Lydia、OpenWRT)目前無自動備份
|
||||
3. **HA 未啟用** — 單節點故障時 VM/CT 不會自動遷移
|
||||
4. **pve-02 記憶體較吃緊** — 70% 使用率,跑了 PBS + K3s (8GB) + Lydia prod/test
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user