docs: update CT118 details (PostgreSQL 16, Redis, 10x Tor proxy pool)

CT118 runs Podman 4.9.3 with PostgreSQL 16 (5432), Redis Alpine (6379),
and a 10-node Tor proxy pool (SOCKS 9050-9059, Privoxy 8118-8127,
proxy.py frontend 8899/backend 9000). IP via DHCP. Updated PVE
description and tags.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-04-10 14:28:12 +08:00
parent 771a37453d
commit 974c3c71d5
2 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@@ -129,7 +129,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
| **115** | CT115 | pve-02 | running | 4C | 2 GB | 40G (syno-lvm) | .42.115 | Lydia Prod — Python + Caddy + MSSQL Express | | **115** | CT115 | pve-02 | running | 4C | 2 GB | 40G (syno-lvm) | .42.115 | Lydia Prod — Python + Caddy + MSSQL Express |
| **116** | CT116 | pve | running | 1C | 128 MB | 8G (syno-lvm) | .42.116 | Bark 推播通知 (finab/bark-server:8080) + Watchtower | | **116** | CT116 | pve | running | 1C | 128 MB | 8G (syno-lvm) | .42.116 | Bark 推播通知 (finab/bark-server:8080) + Watchtower |
| **117** | CT117 | pve-02 | running | 4C | 2 GB | 60G (syno-lvm) | .42.117 | Lydia Test — Python (:5000) + MSSQL Express | | **117** | CT117 | pve-02 | running | 4C | 2 GB | 60G (syno-lvm) | .42.117 | Lydia Test — Python (:5000) + MSSQL Express |
| **118** | CT118 | pve-03 | running | 2C | 2 GB | 8G (syno-lvm) | DHCP | Podman + PostgreSQL | | **118** | CT118 | pve-03 | running | 2C | 2 GB | 8G (syno-lvm) | DHCP | PostgreSQL 16 + Redis + Proxy Pool (10x Tor) + Podman |
| **119** | CT119 | pve | **stopped** | 1C | 64 MB | 8G (syno-lvm) | .42.119 | Gotify 推播伺服器 | | **119** | CT119 | pve | **stopped** | 1C | 64 MB | 8G (syno-lvm) | .42.119 | Gotify 推播伺服器 |
| **124** | CT124 | pve-03 | running | 2C | 8 GB | 80G (syno-lvm) | .42.124 | NPM + Keycloak + Karakeep + Watchtower | | **124** | CT124 | pve-03 | running | 2C | 8 GB | 80G (syno-lvm) | .42.124 | NPM + Keycloak + Karakeep + Watchtower |
| **126** | CT126 | pve | running | 1C | 256 MB | 8G (syno-lvm) | .42.126 | Headscale v0.28.0 控制伺服器 (17 節點) + Tailscale + Watchtower | | **126** | CT126 | pve | running | 1C | 256 MB | 8G (syno-lvm) | .42.126 | Headscale v0.28.0 控制伺服器 (17 節點) + Tailscale + Watchtower |
@@ -218,7 +218,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
│ CT103 ─────────── N8N 自動化(已停) │ │ CT103 ─────────── N8N 自動化(已停) │
│ │ │ │
│ 【資料庫】 │ │ 【資料庫】 │
│ CT118 ─────────── PostgreSQL + Podman │ CT118 ─────────── PostgreSQL 16 + Redis + Proxy Pool (10x Tor)
│ │ │ │
│ 【備份】 │ │ 【備份】 │
│ VM111 PBS ─────── Proxmox Backup Server (192.168.42.30) │ │ VM111 PBS ─────── Proxmox Backup Server (192.168.42.30) │

View File

@@ -84,7 +84,7 @@
| 服務 | VMID | IP | 節點 | 狀態 | | 服務 | VMID | IP | 節點 | 狀態 |
|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|
| Python 微服務 x12 (supervisord) | CT 108 | .42.108 | pve-03 | running | | Python 微服務 x12 (supervisord) | CT 108 | .42.108 | pve-03 | running |
| PostgreSQL | CT 118 | .42.118 | pve-03 | running | | PostgreSQL 16 + Redis + Proxy Pool | CT 118 | .42.118 | pve-03 | running |
| Podman + Nginx Quadlet (:8080) | CT 114 | .42.114 | pve-03 | running | | Podman + Nginx Quadlet (:8080) | CT 114 | .42.114 | pve-03 | running |
### 通知 / 郵件 ### 通知 / 郵件