docs: update CT100 details (SSH Jump, Bore Server, Tailscale)
CT100 runs SSH jump box, Bore tunnel server (port 7835, host network), Tailscale client (Headscale node 100.64.0.13), and Watchtower on Ubuntu 22.04. Taiwan IP only access via OpenWRT DNAT. Updated PVE description and tags. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -116,7 +116,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
|||||||
|
|
||||||
| VMID | 名稱 | 節點 | 狀態 | CPU | 記憶體 | 磁碟 | IP | Tags / 用途 |
|
| VMID | 名稱 | 節點 | 狀態 | CPU | 記憶體 | 磁碟 | IP | Tags / 用途 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| **100** | CT100 | pve-02 | running | 1C | 256 MB | 8G (syno-lvm) | .42.100 | SSH Jump + Bore Tunnel |
|
| **100** | CT100 | pve-02 | running | 1C | 256 MB | 8G (syno-lvm) | .42.100 | SSH Jump Box + Bore Server (:7835) + Tailscale + Watchtower |
|
||||||
| **101** | CT101 | pve-02 | running | 1C | 128 MB | 8G (syno-lvm) | .42.101 | Headscale + RustDesk + Watchtower |
|
| **101** | CT101 | pve-02 | running | 1C | 128 MB | 8G (syno-lvm) | .42.101 | Headscale + RustDesk + Watchtower |
|
||||||
| **102** | CT102 | pve | running | 1C | 512 MB | 8G (syno-lvm) | .42.102 | Tailscale + Proxy Pool + Cloudflare Tunnel + Watchtower |
|
| **102** | CT102 | pve | running | 1C | 512 MB | 8G (syno-lvm) | .42.102 | Tailscale + Proxy Pool + Cloudflare Tunnel + Watchtower |
|
||||||
| **103** | CT103 | pve | **stopped** | 1C | 768 MB | 16G (syno-lvm) | .42.103 | N8N 自動化 + Watchtower |
|
| **103** | CT103 | pve | **stopped** | 1C | 768 MB | 16G (syno-lvm) | .42.103 | N8N 自動化 + Watchtower |
|
||||||
@@ -192,7 +192,7 @@ Proxmox Backup Server (192.168.42.30, VM 111)
|
|||||||
│ │
|
│ │
|
||||||
│ 【認證/安全】 │
|
│ 【認證/安全】 │
|
||||||
│ CT124 Keycloak ── SSO 認證 │
|
│ CT124 Keycloak ── SSO 認證 │
|
||||||
│ CT100 ─────────── SSH Jump Box + Bore Tunnel │
|
│ CT100 ─────────── SSH Jump Box + Bore Server + Tailscale │
|
||||||
│ CT101 ─────────── Headscale + RustDesk(遠端存取) │
|
│ CT101 ─────────── Headscale + RustDesk(遠端存取) │
|
||||||
│ CT102 ─────────── Tailscale + Cloudflare Tunnel + Proxy Pool │
|
│ CT102 ─────────── Tailscale + Cloudflare Tunnel + Proxy Pool │
|
||||||
│ CT126 ─────────── Headscale 控制伺服器 (17 節點, 8080/9090/50443) │
|
│ CT126 ─────────── Headscale 控制伺服器 (17 節點, 8080/9090/50443) │
|
||||||
|
|||||||
@@ -48,7 +48,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 服務 | VMID | IP | 節點 | 狀態 |
|
| 服務 | VMID | IP | 節點 | 狀態 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
| SSH Jump + Bore Tunnel | CT 100 | .42.100 | pve-02 | running |
|
| SSH Jump Box + Bore Server + Tailscale | CT 100 | .42.100 | pve-02 | running |
|
||||||
| Headscale + RustDesk | CT 101 | .42.101 | pve-02 | running |
|
| Headscale + RustDesk | CT 101 | .42.101 | pve-02 | running |
|
||||||
| Tailscale + Cloudflare Tunnel + Proxy Pool | CT 102 | .42.102 | pve | running |
|
| Tailscale + Cloudflare Tunnel + Proxy Pool | CT 102 | .42.102 | pve | running |
|
||||||
| Headscale 控制伺服器 (17 節點) | CT 126 | .42.126 | pve | running |
|
| Headscale 控制伺服器 (17 節點) | CT 126 | .42.126 | pve | running |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user