Initial commit: caddy static file server workspace

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-06-23 19:33:50 +08:00
commit a98b21114c
1438 changed files with 15044 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<svg width="32" height="24" viewBox="0 0 32 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<mask id="mask0_322_6732" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="34" height="24">
<rect width="34" height="24" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_322_6732)">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0H32V24H0V0Z" fill="#2E42A5"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9 0H29V24L9 0Z" fill="#FECA00"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.10805 2.79395L4.93248 3.41198L5.15699 2.10296L4.20593 1.17591L5.52026 0.984928L6.10805 -0.206055L6.69583 0.984928L8.01016 1.17591L7.0591 2.10296L7.28362 3.41198L6.10805 2.79395Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.59474 7.07422L8.41917 7.69225L8.64368 6.38324L7.69263 5.45618L9.00695 5.2652L9.59474 4.07422L10.1825 5.2652L11.4969 5.45618L10.5458 6.38324L10.7703 7.69225L9.59474 7.07422Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.8634 11.2388L11.6878 11.8568L11.9124 10.5478L10.9613 9.62074L12.2756 9.42975L12.8634 8.23877L13.4512 9.42975L14.7655 9.62074L13.8145 10.5478L14.039 11.8568L12.8634 11.2388Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.0653 15.2295L14.8898 15.8475L15.1143 14.5385L14.1632 13.6115L15.4775 13.4205L16.0653 12.2295L16.6531 13.4205L17.9674 13.6115L17.0164 14.5385L17.2409 15.8475L16.0653 15.2295Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.5144 19.3369L18.3388 19.9549L18.5634 18.6459L17.6123 17.7189L18.9266 17.5279L19.5144 16.3369L20.1022 17.5279L21.4165 17.7189L20.4655 18.6459L20.69 19.9549L19.5144 19.3369Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M23.3269 23.311L22.1513 23.9291L22.3759 22.6201L21.4248 21.693L22.7391 21.502L23.3269 20.311L23.9147 21.502L25.229 21.693L24.278 22.6201L24.5025 23.9291L23.3269 23.311Z" fill="#F7FCFF"/>
</g>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.9 KiB