Add RTF8207W router (192.168.42.1) exploration and API docs

Probe and document the CHT/ASKEY RTF8207W GPON router including
system info, GPON optical status, WAN/LAN config, WiFi settings,
and full API endpoint reference for CLI management.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-04-10 15:08:03 +08:00
commit cc14122190
4 changed files with 371 additions and 0 deletions

155
192.168.42.1.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,155 @@
# 192.168.42.1 設備資訊
## 基本資訊
- **IP**: 192.168.42.1
- **設備型號**: RTF8207W
- **製造商**: ASKEY亞旭電腦
- **客製化**: CHT中華電信光世代數據機/路由器)
- **探測日期**: 2026-04-10
## 系統資訊
| 項目 | 值 |
|------|------|
| 硬體版本 | REV1 |
| 軟體版本 | R82XXR250718 |
| 備用軟體版本 | R82XXR240311 |
| Bootloader 版本 | 5 |
| Kernel | #6 SMP Sat Jul 19 02:30:56 CST 2025 |
| 開機時間 | ~811,160 秒(約 9.4 天) |
| CPU 使用率 | ~5-33% |
| 記憶體 | 232 MB 總計,~54 MB 可用(使用率 76% |
| MAC 位址 | 2c:ea:dc:f0:31:90 |
## GPON 光纖資訊
| 項目 | 值 |
|------|------|
| GPON 序號 | ASKYDCF03190 |
| ACS 序號 | 2CEADCF03190 |
| GPON SLID | 297Y152321 |
| GPON 狀態 | Operation (O5) — 正常運作 |
| 光纖溫度 | 58.0°C |
| 接收光功率 (Rx) | -17.12 dBm |
| 發射光功率 (Tx) | 2.66 dBm |
| 電壓 | 3.20V |
| 偏壓電流 | 18.05 mA |
| PON 上線時間 | ~811,041 秒 |
## WAN 連線
### WAN-PPPoE主要連線啟用中
| 項目 | 值 |
|------|------|
| 狀態 | 運作中 |
| WAN IPv4 | 1.160.78.32 |
| 子網遮罩 | 255.255.255.255 |
| 閘道 | 168.95.98.254 |
| DNS | 168.95.192.1 / 168.95.1.1 |
| IPv6 | 2001:b011:3012:e86c:2eea:dcff:fef0:3191 |
| IPv6 DNS | 2001:b000:168::2 / 2001:b000:168::1 |
| PD Prefix | 2001:b011:3013:36a6::/64 |
| MTU | 1492 |
| VLAN ID | 4082 |
| NAT | 啟用 |
| MAC | 2c:ea:dc:f0:31:91 |
### WAN-DHCPMOD/管理用,啟用中)
| 項目 | 值 |
|------|------|
| 狀態 | 運作中 |
| WAN IPv4 | 10.16.74.235 |
| 子網遮罩 | 255.255.192.0 |
| 閘道 | 10.16.127.254 |
| DNS | 172.17.230.251 |
| VLAN ID | 4081 |
| MAC | 2c:ea:dc:f0:31:93 |
### WAN-Static未啟用
| 項目 | 值 |
|------|------|
| 狀態 | 停用 |
| 設定 IP | 3.3.3.3(預設值) |
## LAN 設定
| 項目 | 值 |
|------|------|
| LAN IP | 192.168.42.1 |
| 子網遮罩 | 255.255.255.0 |
| MAC | 2c:ea:dc:f0:31:90 |
| IGMP Snooping | 啟用 |
| IPv6 | 啟用 |
| DHCP Pool 數量 | 5 |
## WiFi 2.4G
| 項目 | 值 |
|------|------|
| 狀態 | 啟用,運作中 |
| SSID | CHT_RTF8207W_1 |
| BSSID | 2c:ea:dc:f0:31:9f |
| 頻道 | 1自動選擇 |
| 頻寬 | 20/40 MHz |
| 認證 | WPA2-PSK |
| 加密 | AES |
| 隱藏 SSID | 否 |
| WMM | 啟用 |
| 客戶端隔離 | 否 |
| 最大客戶端數 | 32 |
| Beamforming | 關閉 |
| STBC / LDPC | 啟用 |
| Spatial Streams | 2 |
## WiFi 5G
| 項目 | 值 |
|------|------|
| Radio 狀態 | 啟用,運作中 |
| AP 狀態 | **停用** (adm_state=0) |
| SSID | CHT_RTF8207W_2 |
| BSSID | 2e:ea:dc:d0:31:9f |
| 頻道 | 153自動選擇 |
| 頻寬 | 80 MHz |
| 認證 | WPA2-PSK |
| 加密 | AES |
| 客戶端隔離 | 是 |
| 最大客戶端數 | 32 |
| Beamforming | 啟用 |
| STBC / LDPC | 啟用 |
| Spatial Streams | 2 |
## 網路連線路徑
- **路由方式**: 透過 Tailscale subnet route經由 `ip-192-168-42-102` / 100.64.0.27
- **DNS 反查**: 無結果
## 開放端口
| 端口 | 狀態 | 服務 |
|------|------|------|
| 443 (HTTPS) | 開啟 | Web 管理介面 |
| 80 (HTTP) | 導向 HTTPS | - |
| 22 (SSH) | 關閉 | - |
| 其他常見端口 | 關閉 | - |
## Web 管理介面
- **網址**: https://192.168.42.1/
- **登入帳號**: `cht`(角色: system
- **登入後首頁**: /avanzada.asp
- **介面語言**: 繁體中文 / English
- **防護機制**: 圖形驗證碼 + 防暴力破解(登錄鎖定)
### 管理選單
- 快速設定
- 系統狀態系統資訊、PON 連線、WAN/LAN 封包統計、WiFi 客戶端、DHCP 租借、告警、Host、ARP、Learned MAC
- 進階設定Interface Grouping、WAN Service (Routed/Bridging)、LAN (IP/DHCP/IPv6/STB)、NAT (Port Forwarding/DMZ)、Routing、DNS
- WiFi2.4G / 5G
- 防火牆NAT ALG、ICMP MCL、MCL、ACL L3 過濾器、MAC Filtering、UPnP
- 維護功能:韌體更新、設定備份/回復、出廠重設、重新啟動、帳號管理、NTP、Ping、Trace Route、TR-069、LAN Port Config、系統紀錄